JT705A Контейнерный GPS-следящий замок для грузоперевозок с удаленным разблокировкой
Контактное лицо : Paul
Номер телефона : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Коробка: 49cm x 39cm x 31cm | Время доставки : | 3 | 45 дней |
| Условия оплаты : | T/T, PayPal, Alipay, etc. | Поставка способности : | 10 000 в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE | Номер модели: | JT705A |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Предохранение от безопасности перехода груза, управление ETA | Особенность: | Live отслеживая, удаленный утвержденный открывать, трудный для изменения |
|---|---|---|---|
| батарея: | перезаряжаемые батарея Li-иона 26500mAh | Откройте: | RFID, Bluetooth, сеть, мобильное ПРИЛОЖЕНИЕ |
| Название продукта:: | E-замок GPS безопасностью | Вес: | 4.2kg |
| Имя: | глобальный отслеживая замок контейнера 4G электронный | Защита: | IP67 |
| Выделить: | Padlock GPS безопасностью,Padlock 4G GPS,Глобальный отслеживая электронный замок контейнера |
||
Характер продукции
Замок контейнера Bluetooth GPS 4G безопасностью Jointech JT705A глобальный отслеживая электронный
![]()
![]()
Основные особенности:
Замок ☺ автономный с отслеживать в реальном маштабе времени GPS;
Защелка стали углерода случая ☺ сильная алюминиевая
☺ удаленное открывает мобильным ПРИЛОЖЕНИЕМ, SMS, программным обеспечением;
☺ на месте открывает утвержденным RFID; ПРИЛОЖЕНИЕ Bluetooth
Дверь ☺ запирая контроль состояния;
Сигнал тревоги в реальном времени ☺ незаконно изменяя;
Экран СИД ☺ с динамическим кодом Qr; Батарея, сигнал, состояние замка
Передача голоса ☺ для деятельности;
Ранг ☺ IP67 водоустойчивая;
☺ легкое для установки;
Батарея 26,500mAh ☺ перезаряжаемые жизнь 20 дней на 1 мельчайшем отчете;
☺ поддерживает беспроводной датчик температуры для reefer
Основные спецификации:
| Физический | Размеры | 255mm x 135mm x 53mm |
| Спецификация | Вес | 4.2kg (с стандартными accesorries) |
| Материал | Раковина | Алюминиевый сплав + поликарбонат |
| Защелка замка | Поликарбонат 486mm | |
| Экологический | Рабочая температура | -20°C -- +70°C |
| Условие | Температура хранения | -40°C -- +80°C |
| Рабочая влажность | 5 | 99% | |
| Батарея низкой температуры доступная | ||
| Клетчатый | модуль 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Сообщение | полностью заполненная зона 4G | частотная полоса 4G LTE: |
| Тип антенны | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Каналы данных | SMS&TCP/IP | |
| Положение | Тип | GPS |
| TTFF | sec 2 (горячее начало) | |
| Скорость: 02m/s (50%) | ||
| Тип антенны | Встроенный (скрытый) | |
| C.P.U. | Статический RAM | 48KB |
| Флэш-память | 256KB | |
| Батарея | Type&capacity | Литий 26500mAh, rechargeble) |
| Поставка | Потребляемая мощность | DC 5V 2A |
| Средняя мощность | Сон/бесполезное | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
| потребление | GPS & GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
| RFID | Радиочастота | 125K |
| Датчик | Обнаружение движения | акселерометр 6 осей |
| Порт доступа | Тип | USB/серийный порт |
| Память | Журналы данных | 20 000 журналов |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | расстояние связи: 2-10m |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение