JT705A Контейнерный GPS-следящий замок для грузоперевозок с удаленным разблокировкой
Контактное лицо : Paul
Номер телефона : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Количество мин заказа : | 1 | Цена : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | коробка 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Время доставки : | 5 дней для образца |
| Условия оплаты : | T/T, PayPal | Поставка способности : | 10000 блоков в месяц |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, ROHS | Номер модели: | JT705C |
|
Подробная информация |
|||
| наименование товара: | Груз камеры электронный отслеживая замок | Размер: | 400*90*80 (mm) |
|---|---|---|---|
| Батарея: | 12000+2000 mAh перезаряжаемые | Камера: | широкоформатная камера 150° |
| Сим-карта: | Микро--sim | Сеть: | 2G/3G/4G |
| Масса: | 1,6 kg | ||
| Выделить: | Электронная блокировка GPS-слежения,блокировка GPS-слежения в режиме реального времени,интеллектуальный замок GPS-слежения |
||
Характер продукции
1. Введение продукта:
JT705C — это интеллектуальный замок для мониторинга и управления мобильными активами, разработанный для интеллектуальной и быстрой таможенной очистки.
4. Сравнение основных характеристик с популярными моделями Jointech
| Нет. | Феда | Подробности | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Камера | запись видео | þ | ¨ | ¨ |
| хранение видео(2 месяца) | þ | ¨ | ¨ | ||
| разрешение видео | þ1080p/720 (опционально) | ¨ | ¨ | ||
| голосовой ввод | þ | ¨ | ¨ | ||
| фотография | þ | ¨ | ¨ | ||
| режим съемки | þ | ¨ | ¨ | ||
| видео по запросу | þ | ¨ | ¨ | ||
| снимок | þ | ¨ | ¨ | ||
| WI-FI | þ | ¨ | ¨ | ||
| ночное видение | þ | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Блокировка/разблокировка | проведите картой, чтобы разблокировать (13,56M) | þ+записать видео | ¨ | ¨ |
| аварийная разблокировка (механическая) | þ | ¨ | ¨ | ||
| метод блокировки | коснись+ запиши видео | нажать на кнопку | Вставьте веревку замка | ||
| 3 | Батарея | основной/вспомогательный аккумулятор | þ | ¨ | ¨ |
| основная батарея может быть запитана, как только она подключена | þ | ¨ | ¨ | ||
| одновременная зарядка основных и вспомогательных аккумуляторов | þ | ¨ | ¨ | ||
| емкость батареи | 13000 мАч+2000 мАч | 26000 мАч | 15000 мАч | ||
| 4 | будильники | сигнализация извлечения основного аккумулятора | þ+записать видео | ¨ | ¨ |
| сигнализация о нехватке места для хранения | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| сигнал наклона | + запись видео | þ | ¨ | ||
| блокировка пилы сигнализация | + запись видео | ¨ | þ | ||
| 5 | Транспортный надзор | надзор должен быть начат | þ | ¨ | ¨ |
| печать (под наблюдением) | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| распечатывать (конец наблюдения) | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| выход из геозоны разблокирован | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| разблокировка запрещена под наблюдением | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| сигнализация отклонения автомобиля | + запись видео | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Конфигурация | WI-FI | þ | ¨ | ¨ |
| 7 | Обновление | USB | þ | ¨ | ¨ |
| WI-FI | þ | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Данные | хранение данных при отсутствии сигнала с сфотографированным файлом | þ | ¨ | ¨ |
Впишите ваше сообщение